Hthp jig daea mochini o sutumelletsang mofuta
Paramethara e kholo ea botekgeniki
| Bophara ba ho phutholoha | φ1400mm |
| Bophara ba rolara | 2200mm |
| Bophara bo sebetsang hantle | 2100mm |
| Lebelo | 0~130m/motsotso |
| Mefuta ea khatello | 0~65KG |
| Mefuta ea taolo ea mocheso | 0-135℃ |
| Bophara ba rolara e phutholohang | φ325mm |
| Matla a enjene ea rolara e kholo | Lisete tse 2 ke 15KW |
| Matla a enjene ea 'mele oa tanka | 0.75KW |
| Matla a enjene a pompo e potolohang | 2.2KW |
Moqolo oa lesela le tenyetsehang
Silindara sa ho daea sa Jig
Mesebetsi e ka sehloohong ea taolo
1. Mochini oohle ke sistimi ea taolo ea phetolo ea maqhubu a mabeli, sebopeho sa ts'ebetso ea motho le khomphutha.
2. Sete ea tsitsipano e sa khaotseng, lebelo le sa khaotseng le otlolohileng.
3. Mesebetsi ea ho sebetsa ka letsoho, ka boiketsetso, ho potlakisa, ho fokotsa lebelo.
4. Hlooho e iketsang morao, rekota mela ka boiketsetso, mochini o emisang ka boiketsetso, mosebetsi oa ho chencha o iketsang haeba mola o tletse.
5. Taolo ea mocheso o iketsang oa mochini kaofela, ts'ebetso ea theknoloji.
6. Sete e ka hlophisoang skrineng sa ts'ebetso, polokelo ea theknoloji, tlhaiso-leseling ea othomathiki, alamo ea othomathiki.
7. Taolo e iketsang ea boemo ba metsi, ho tjhaja ka bohona, ho potoloha ka bohona.
Mochini o phahameng oa ho daea jig
Mochini oa ho daea oa jig o nang le ho thibela ho ruruha
Sebopeho sa sesebelisoa sa motlakase le mochini
| 1 | Molaoli | Japane Omron PLC |
| 2 | Phetoho ea maqhubu | Lisete tse 2 tsa sesebelisoa sa ho fetolela maqhubu sa YASKAWA ke 15KW |
| 3 | Sebopeho sa ts'ebetso | Sekirini sa ho ama se mebala-bala sa lisenthimithara tse 10 sa WEINVIEW (Taiwan) |
| 4 | Motlakase | Khabinete ea taolo ea motlakase ea SS, karolo ea motlakase ea Schneider (Fora) |
| Sekhoutu | AKS | |
| 5 | 'Mele oa Tanka ea HT-HP | E entsoe ka SUS304, moralo oa kaho ea hoop, khatello e entsoeng ke 0.35Mpa, mocheso o entsoeng ke: 140℃, ho na le laesense ea sekepe sa khatello, tlhahiso e ipapisitse le maemo a sekepe sa khatello sa Naha. |
| 6 | Rolara e kholo ea ho phutholla | Bophara ba 325mm, bo koahetsoeng ka SUS316L, 2.5mm |
| 7 | Tanka ea ho Daea | E entsoe ka 3 mm SUS316L |
| 8 | Foreimi ea tsitsipano | Mofuta oa selemo, o entsoeng ka SUS316L |
| 9 | Sistimi ea dae ea lik'hemik'hale | Barele ea lik'hemik'hale ke φ500*500, e entsoeng ka 2mmSUS316L, e nang le stirrer |
| 10 | Mochini o futhumatsang | Mochini oa mocheso oa tlhahlobo ea kantle |
| 11 | Enjene e kholo ea rolara | Lisete tse 2 tsa lisebelisoa tsa ho fokotsa motlakase tsa mofuta oa lihokelo tsa K77-Y7.5-12.63 |
| 12 | Enjene e tsamaeang | Lisebelisoa tsa ho fokotsa enjene ea R77-Y0.75-145-M1 |
| 13 | Pompo e potolohang | Pompo e potolohang ea BF40-50-2.2KW SS |
| 14 | Valve ea makenete | Valve ea makenete ea moea ea moea ea AIRTAC |
| 15 | Valve ea ho kena/ho tsoa ea ho ntša metsi | SS pneumatic bolo belofo |
| 16 | Valve ea ho kenya/ho ntša mosi | SS valve ea angle ea pneumatic |
| 17 | Tiiso ea mechini | 104-80 |
| 18 | Sesebelisoa sa polokeho | E na le valve ea polokeho, tekanyo ea khatello, valve ea polokeho ea letsoho, senotlolo sa polokeho sa pneumatic |
| 19 | Seteishene sa mocheso | E hlomelitsoe ka ho hanyetsa mocheso oa PT 100 ka nepo e phahameng, WZP-221 |
| 20 | Kaho ea ka tlas'a foreimi | Kaofela ke tšepe ea carbon tlas'a mochini oa foreimi, e nang le rolara ea tataiso ea li-slide |
| 21 | Tekanyo ea boemo ba metsi | Tekanyo ea boemo ba mokelikeli oa Perble oa makenete oa mofuta oa UZ |
| 22 | Foreimi ea ho Matsoelintsoeke | E entsoe ka tšepe e sa hloekang |
Video
Ho daea meqolo ea HTHP
Push mofuta daea mochini
Mochini oa ho daea jig oa Viscose







